Gergely Ábel
![]() |
Születési idő: | 2011. október 27. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ43443A22 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2024-03-06 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | ASI-VASAS | ||||||||||||||
10/11 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Észak-keleti Gyermek IV. Bajnoks | Vasas SC | ||||||||||||||
14/14 | 3/9 | 33% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | ASI-VASAS | ||||||
10/11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Észak-keleti Gyermek IV. Bajnoks | Vasas SC | ||||||
14/14 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | ASI-VASAS | |||||
10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Észak-keleti Gyermek IV. Bajnoks | Vasas SC | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3.7 |