Klárik Márió
![]() |
Születési idő: | 2011. augusztus 28. | |
Születési hely: | Szolnok | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ42853A22 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2024-01-30 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
2/2 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
2023/2024 | Délkeleti Gyermek III. | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
2/2 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Délkeleti Gyermek IV. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
8/8 | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
2022/2023 | Gyermek IV. Országos Playoff | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
4/4 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | Szolnoki Dózsa | ||||||
2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Délkeleti Gyermek III. | Szolnoki Dózsa | ||||||
2/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Délkeleti Gyermek IV. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||
8/8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Gyermek IV. Országos Playoff | Szolnoki Dózsa | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | Szolnoki Dózsa | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 |
2023/2024 | Délkeleti Gyermek III. | Szolnoki Dózsa | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Délkeleti Gyermek IV. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 |
2022/2023 | Gyermek IV. Országos Playoff | Szolnoki Dózsa | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |