Zentai Áron
![]() |
Születési idő: | 2012. augusztus 9. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ41524A21 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2024-02-08 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | BVSC-Zugló II | ||||||||||||||
1/1 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
2/2 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Baby I. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
13/13 | 0/13 | 0% | 0/11 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Bajnokság (201 | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
3/3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | BVSC-Zugló | ||||||
2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | BVSC-Zugló II | ||||||
1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | BVSC-Zugló | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Baby I. | BVSC-Zugló | ||||||
13/13 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Bajnokság (201 | BVSC-Zugló | ||||||
3/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | BVSC-Zugló | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | BVSC-Zugló II | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | BVSC-Zugló | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Baby I. | BVSC-Zugló | |||||
13/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | -0.1 |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Bajnokság (201 | BVSC-Zugló | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -0.6 |