Cseh Márton Sidiki
![]() |
Születési idő: | 2011. november 27. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ40806A21 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2024-03-04 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | KSI SE | ||||||||||||||
2/2 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | KSI SE II. | ||||||||||||||
20/20 | 3/15 | 20% | 2/9 | 22% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/6 | 17% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | KSI SE | ||||||||||||||
14/14 | 2/11 | 18% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/6 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | DVL Gyermek III. Bajnokság | III. KER. TVE | ||||||||||||||
14/16 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | KSI SE | ||||||
2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | KSI SE II. | ||||||
20/20 | 21 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | KSI SE | ||||||
14/14 | 16 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | DVL Gyermek III. Bajnokság | III. KER. TVE | ||||||
14/16 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | KSI SE | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | KSI SE II. | |||||
20/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | -0.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | KSI SE | |||||
14/14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | -1.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | DVL Gyermek III. Bajnokság | III. KER. TVE | |||||
14/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.3 |