Ambrus-Szabó Zsolt
![]() |
Születési idő: | 2011. március 8. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ40354A21 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2024-03-07 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | BVSC-Zugló II | ||||||||||||||
2/2 | 21/34 | 62 | 13/18 | 72% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 5/10 | 50% |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | BVSC-Zugló II | ||||||||||||||
16/16 | 76/199 | 38 | 36/106 | 34% | 7/14 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 10/20 | 50% | 3/14 | 21% | 20/45 | 44% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
8/16 | 23/56 | 41 | 14/22 | 64% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/13 | 8% | 0/3 | 0% | 7/16 | 44% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | BVSC-Zugló II | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | BVSC-Zugló II | ||||||
16/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | BVSC-Zugló | ||||||
8/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | BVSC-Zugló II | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.5 |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | BVSC-Zugló II | |||||
16/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | BVSC-Zugló | |||||
8/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.7 |