Soós Ákos
![]() |
Születési idő: | 2012. május 11. | |
Születési hely: | Debrecen | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ40312A21 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2024-01-30 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
2/2 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
2023/2024 | Délkeleti Gyermek III. | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
2/2 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Délkeleti Gyermek IV. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
11/16 | 9/18 | 50 | 4/7 | 57% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 4/8 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Délkeleti Baby I. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
12/12 | 29/29 | 100 | 27/27 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Gyermek IV. Országos Playoff | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
2/4 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Délkeleti Baby I. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
21/21 | 30/30 | 100 | 23/23 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 5/5 | 100% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | Szolnoki Dózsa | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Délkeleti Gyermek III. | Szolnoki Dózsa | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Délkeleti Gyermek IV. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||
11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Délkeleti Baby I. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Gyermek IV. Országos Playoff | Szolnoki Dózsa | ||||||
2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Délkeleti Baby I. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||
21/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | Szolnoki Dózsa | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
2023/2024 | Délkeleti Gyermek III. | Szolnoki Dózsa | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Délkeleti Gyermek IV. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | |||||
11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Délkeleti Baby I. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Gyermek IV. Országos Playoff | Szolnoki Dózsa | |||||
2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Délkeleti Baby I. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | |||||
21/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4.9 |