Pósa Dániel
![]() |
Születési idő: | 2012. december 13. | |
Születési hely: | Buapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ38452A20 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2024-03-04 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | KSI SE | ||||||||||||||
2/2 | 3/7 | 43 | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | KSI SE II. | ||||||||||||||
16/17 | 51/117 | 44 | 30/65 | 46% | 7/8 | 88% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 4/18 | 22% | 1/6 | 17% | 8/19 | 42% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Baby I. | KSI SE | ||||||||||||||
15/15 | 24/24 | 100 | 20/20 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 3/3 | 100% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Bajnokság (201 | KSI SE II. | ||||||||||||||
10/10 | 5/5 | 100 | 5/5 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | KSI SE | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | KSI SE II. | ||||||
16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Baby I. | KSI SE | ||||||
15/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Bajnokság (201 | KSI SE II. | ||||||
10/10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | KSI SE | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | KSI SE II. | |||||
16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Baby I. | KSI SE | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Bajnokság (201 | KSI SE II. | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2.2 |