Lászlófi András Áron
![]() |
Születési idő: | 2010. március 6. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ38082A20 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2024-01-25 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
1/1 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2023/2024 | BENU Fiú Gyermek Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
3/7 | 4/11 | 36 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. MK | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
4/4 | 20/38 | 53 | 5/11 | 45% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/11 | 36% | 1/1 | 100% | 10/12 | 83% |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
20/21 | 120/237 | 51 | 44/90 | 49% | 13/23 | 57% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 14/34 | 41% | 5/6 | 83% | 43/83 | 52% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Kupa | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
3/3 | 14/31 | 45 | 6/16 | 38% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 6/8 | 75% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Budapesti Gyermek III. Bajnokság | BVSC-Zugló II. | ||||||||||||||
7/7 | 31/78 | 40 | 15/38 | 39% | 4/9 | 44% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/10 | 10% | 4/9 | 44% | 7/12 | 58% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
9/9 | 53/124 | 43 | 35/70 | 50% | 2/7 | 29% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/17 | 6% | 2/4 | 50% | 13/26 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti Baby I. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
8/8 | 30/30 | 100 | 26/26 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | BVSC-Zugló | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | BENU Fiú Gyermek Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||
3/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. MK | BVSC-Zugló | ||||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | BVSC-Zugló | ||||||
20/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Kupa | BVSC-Zugló | ||||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Budapesti Gyermek III. Bajnokság | BVSC-Zugló II. | ||||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | BVSC-Zugló | ||||||
9/9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti Baby I. | BVSC-Zugló | ||||||
8/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | BVSC-Zugló | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2023/2024 | BENU Fiú Gyermek Magyar Kupa | BVSC-Zugló | |||||
3/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. MK | BVSC-Zugló | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | BVSC-Zugló | |||||
20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 22.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Kupa | BVSC-Zugló | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Budapesti Gyermek III. Bajnokság | BVSC-Zugló II. | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | BVSC-Zugló | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti Baby I. | BVSC-Zugló | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.8 |