Ország Fülöp Mihály
![]() |
Születési idő: | 2012. július 21. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ37732A20 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2024-03-04 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | KSI SE | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | KSI SE II. | ||||||||||||||
17/17 | 16/30 | 53% | 13/20 | 65% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Baby I. | KSI SE | ||||||||||||||
14/14 | 0/13 | 0% | 0/11 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Kupa | KSI SE | ||||||||||||||
3/3 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | KSI SE II. | ||||||||||||||
11/13 | 8/11 | 73% | 8/10 | 80% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Bajnokság (201 | KSI SE | ||||||||||||||
11/11 | 0/9 | 0% | 0/9 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | KSI SE | ||||||
2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | KSI SE II. | ||||||
17/17 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Baby I. | KSI SE | ||||||
14/14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Kupa | KSI SE | ||||||
3/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | KSI SE II. | ||||||
11/13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Bajnokság (201 | KSI SE | ||||||
11/11 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | KSI SE | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | KSI SE II. | |||||
17/17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 | 18.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Baby I. | KSI SE | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 5.6 |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Kupa | KSI SE | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | KSI SE II. | |||||
11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Bajnokság (201 | KSI SE | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | -1.2 |