Krkelić Relja
![]() |
Születési idő: | 2007. március 25. | |
Születési hely: | Szabadka | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ36055A19 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2024-03-13 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Serdülő Országos A2 | ASI DSE | ||||||||||||||
1/1 | 3/10 | 30% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | ASI DSE | ||||||||||||||
3/3 | 4/12 | 33% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Vasas SC | ||||||||||||||
6/7 | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Serdülő Fiú | Vasas SC | ||||||||||||||
9/9 | 9/18 | 50% | 3/8 | 38% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Serdülő Országos A2 | ASI DSE | ||||||
1/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | ASI DSE | ||||||
3/3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Vasas SC | ||||||
6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Serdülő Fiú | Vasas SC | ||||||
9/9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Serdülő Országos A2 | ASI DSE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.5 |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | ASI DSE | |||||
3/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Vasas SC | |||||
6/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Serdülő Fiú | Vasas SC | |||||
9/9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 4 | 13.6 |