Fehér Zétény
![]() |
Születési idő: | 2010. június 11. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ34184A19 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2024-01-16 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
2/2 | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2023/2024 | BENU Fiú Gyermek Magyar Kupa | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
5/5 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2023/2024 | Délkeleti Gyermek I. | Szolnok Dózsa | ||||||||||||||
2/2 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
10/14 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
14/14 | 6/14 | 43% | 4/11 | 36% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% |
2022/2023 | Délkeleti Gyermek III. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
16/16 | 16/29 | 55% | 9/18 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 5/9 | 56% |
2022/2023 | Gyermek III. Országos Playoff | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
4/4 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
2021/2022 | Délkeleti Gyermek III. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
9/9 | 3/7 | 43% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Délkeleti Gyermek IV. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
16/17 | 10/19 | 53% | 9/18 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
2021/2022 | Gyermek IV. Országos play-off | Szolnoki Vízilabda S | ||||||||||||||
4/4 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Délkeleti baby I. | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
20/20 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||
2/2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | BENU Fiú Gyermek Magyar Kupa | Szolnoki Dózsa | ||||||
5/5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023/2024 | Délkeleti Gyermek I. | Szolnok Dózsa | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||
10/14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | Szolnoki Dózsa | ||||||
14/14 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022/2023 | Délkeleti Gyermek III. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||
16/16 | 19 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022/2023 | Gyermek III. Országos Playoff | Szolnoki Dózsa | ||||||
4/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021/2022 | Délkeleti Gyermek III. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||
9/9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Délkeleti Gyermek IV. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||
16/17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Gyermek IV. Országos play-off | Szolnoki Vízilabda S | ||||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Délkeleti baby I. | Szolnoki Dózsa | ||||||
20/20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | Szolnoki Dózsa | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2023/2024 | BENU Fiú Gyermek Magyar Kupa | Szolnoki Dózsa | |||||
5/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3.2 |
2023/2024 | Délkeleti Gyermek I. | Szolnok Dózsa | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | Szolnoki Dózsa | |||||
10/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | Szolnoki Dózsa | |||||
14/14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 4 | 11.6 |
2022/2023 | Délkeleti Gyermek III. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | |||||
16/16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 20.4 |
2022/2023 | Gyermek III. Országos Playoff | Szolnoki Dózsa | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |
2021/2022 | Délkeleti Gyermek III. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | |||||
9/9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Délkeleti Gyermek IV. Bajnokság | Szolnoki Dózsa | |||||
16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 14.0 |
2021/2022 | Gyermek IV. Országos play-off | Szolnoki Vízilabda S | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Délkeleti baby I. | Szolnoki Dózsa | |||||
20/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 9.7 |