Veres Botond
![]() |
Születési idő: | 2008. április 14. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ031677A18 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2024-02-09 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | Vasas SC | ||||||||||||||
10/14 | 11/37 | 30 | 9/20 | 45% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 1/9 | 11% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | Honvéd | ||||||||||||||
11/11 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Serdülő Fiú | Honvéd I. | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Gyermek I. Fiú | Vasas SC | ||||||||||||||
1/1 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Budapesti Gyermek II. Bajnokság | Aquaworm | ||||||||||||||
6/6 | 5/15 | 33 | 4/9 | 44% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | Aquaworm Waterpolo | ||||||||||||||
1/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | Aquaworm | ||||||||||||||
19/22 | 51/165 | 31 | 30/97 | 31% | 4/13 | 31% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/14 | 7% | 0/8 | 0% | 16/33 | 48% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | Aquaworm | ||||||||||||||
13/13 | 37/95 | 39 | 26/63 | 41% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/5 | 0% | 1/5 | 20% | 9/18 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | Aquaworm Waterpolo | ||||||||||||||
8/9 | 21/44 | 48 | 15/34 | 44% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Aquaworm Göd 2006 | ||||||||||||||
2/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | Vasas SC | ||||||
10/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | Honvéd | ||||||
11/11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Serdülő Fiú | Honvéd I. | ||||||
1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Gyermek I. Fiú | Vasas SC | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Budapesti Gyermek II. Bajnokság | Aquaworm | ||||||
6/6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | Aquaworm Waterpolo | ||||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | Aquaworm | ||||||
19/22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | Aquaworm | ||||||
13/13 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | Aquaworm Waterpolo | ||||||
8/9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Aquaworm Göd 2006 | ||||||
2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | Vasas SC | |||||
10/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | Honvéd | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -3.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Serdülő Fiú | Honvéd I. | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Gyermek I. Fiú | Vasas SC | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Budapesti Gyermek II. Bajnokság | Aquaworm | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | Aquaworm Waterpolo | |||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | Aquaworm | |||||
19/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 12.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | Aquaworm | |||||
13/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 11.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | Aquaworm Waterpolo | |||||
8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Aquaworm Göd 2006 | |||||
2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.6 |