Turi Csoma
![]() |
Születési idő: | 2010. március 21. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ031532A18 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2024-01-11 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | Vasas SC | ||||||||||||||
1/3 | 9/19 | 47 | 8/14 | 57% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
2023/2024 | BENU Fiú Gyermek Magyar Kupa | Vasas | ||||||||||||||
3/3 | 9/18 | 50 | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 1/4 | 25% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2023/2024 | Budapesti Gyermek II. Fiú | ASI-VASAS | ||||||||||||||
1/1 | 9/22 | 41 | 5/12 | 42% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | KSI SE | ||||||||||||||
20/20 | 117/240 | 49 | 64/108 | 59% | 4/11 | 36% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 10/38 | 26% | 5/11 | 45% | 33/71 | 46% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | KSI SE | ||||||||||||||
14/14 | 48/118 | 41 | 26/57 | 46% | 5/8 | 63% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/23 | 17% | 4/5 | 80% | 9/25 | 36% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti Baby I. | KSI SE | ||||||||||||||
6/6 | 8/8 | 100 | 7/7 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | Vasas SC | ||||||
1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | BENU Fiú Gyermek Magyar Kupa | Vasas | ||||||
3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2023/2024 | Budapesti Gyermek II. Fiú | ASI-VASAS | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | KSI SE | ||||||
20/20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | KSI SE | ||||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti Baby I. | KSI SE | ||||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | Vasas SC | |||||
1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.2 |
2023/2024 | BENU Fiú Gyermek Magyar Kupa | Vasas | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2023/2024 | Budapesti Gyermek II. Fiú | ASI-VASAS | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | KSI SE | |||||
20/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 15.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | KSI SE | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti Baby I. | KSI SE | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 |