Krasznai Máté
![]() |
Születési idő: | 2007. január 3. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ029795A17 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2024-01-25 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Serdülő Országos Bajnokság | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
2/2 | 18/43 | 42 | 8/20 | 40% | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 3/5 | 60% | 4/9 | 44% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
1/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
2/3 | 10/24 | 42 | 6/13 | 46% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
10/17 | 16/40 | 40 | 9/22 | 41% | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 3/7 | 43% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Ifjúsági Fiú | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
3/3 | 33/48 | 69 | 24/34 | 71% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Serdülő Fiú | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
9/9 | 56/126 | 44 | 42/76 | 55% | 3/10 | 30% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/13 | 8% | 1/6 | 17% | 8/20 | 40% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Fiú Gyermek Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
4/5 | 20/46 | 43 | 11/17 | 65% | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 6/16 | 38% |
2021/2022 | Budapesti Gyermek I. Bajnokság ( | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
10/10 | 34/77 | 44 | 15/27 | 56% | 6/9 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 2/12 | 17% | 0/2 | 0% | 10/25 | 40% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
1/3 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
17/24 | 88/209 | 42 | 48/88 | 55% | 12/24 | 50% | 5/11 | 45% | 0/0 | - | 3/21 | 14% | 0/4 | 0% | 20/61 | 33% |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
13/13 | 42/98 | 43 | 16/38 | 42% | 6/13 | 46% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 6/16 | 38% | 0/0 | - | 11/25 | 44% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
13/18 | 61/145 | 42 | 21/40 | 53% | 7/18 | 39% | 0/0 | - | 0/0 | - | 5/25 | 20% | 0/2 | 0% | 28/60 | 47% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
5/8 | 18/51 | 35 | 10/26 | 38% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 5/15 | 33% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
9/9 | 32/58 | 55 | 25/39 | 64% | 2/8 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 4/6 | 67% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Serdülő Országos Bajnokság | BVSC-Zugló | ||||||
2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||
2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | BVSC-Zugló | ||||||
10/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Ifjúsági Fiú | BVSC-Zugló | ||||||
3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Serdülő Fiú | BVSC-Zugló | ||||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Fiú Gyermek Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||
4/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Budapesti Gyermek I. Bajnokság ( | BVSC-Zugló | ||||||
10/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | BVSC-Zugló | ||||||
1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | BVSC-Zugló | ||||||
17/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | BVSC-Zugló | ||||||
13/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | BVSC-Zugló | ||||||
13/18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | BVSC-Zugló | ||||||
5/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | BVSC-Zugló | ||||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Serdülő Országos Bajnokság | BVSC-Zugló | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | BVSC-Zugló | |||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | BVSC-Zugló | |||||
2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | BVSC-Zugló | |||||
10/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Ifjúsági Fiú | BVSC-Zugló | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Serdülő Fiú | BVSC-Zugló | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Fiú Gyermek Magyar Kupa | BVSC-Zugló | |||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.6 |
2021/2022 | Budapesti Gyermek I. Bajnokság ( | BVSC-Zugló | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | BVSC-Zugló | |||||
1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | BVSC-Zugló | |||||
17/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7.6 |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | BVSC-Zugló | |||||
13/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | BVSC-Zugló | |||||
13/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | BVSC-Zugló | |||||
5/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | BVSC-Zugló | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4.8 |