Demény Áron
![]() |
Születési idő: | 2007. február 19. | |
Születési hely: | Kistarcsa | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ029491A17 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2024-01-17 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Vasas SC | ||||||||||||||
3/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2023/2024 | Fiú Serdülő Országos Bajnokság | Vasas SC | ||||||||||||||
3/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2022/2023 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | Vasas SC | ||||||||||||||
4/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | Vasas SC | ||||||||||||||
26/27 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Fiú Gyermek Magyar Kupa | Vasas SC | ||||||||||||||
3/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | Vasas SC | ||||||||||||||
27/27 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Serdülő | ASI DSE | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Gyermek | ASI DSE | ||||||||||||||
22/22 | 8/12 | 67 | 6/9 | 67% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | ASI DSE | ||||||||||||||
21/21 | 2/38 | 5 | 1/25 | 4% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | ASI-VASAS | ||||||||||||||
16/16 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | ASI-Vasas II. | ||||||||||||||
6/6 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | ASI-Kistarcsa | ||||||||||||||
8/8 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | VUK Kistarcsa | ||||||||||||||
11/11 | 40/96 | 42 | 32/65 | 49% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/12 | 25% | 4/12 | 33% | 1/6 | 17% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | VUK Kistarcsa | ||||||||||||||
16/16 | 79/186 | 42 | 54/120 | 45% | 9/14 | 64% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/14 | 14% | 0/6 | 0% | 14/32 | 44% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | Kistarcsa | ||||||||||||||
14/14 | 87/199 | 44 | 74/149 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 6/20 | 30% | 0/7 | 0% | 4/17 | 24% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Kistarcsa | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Vasas SC | ||||||
3/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2023/2024 | Fiú Serdülő Országos Bajnokság | Vasas SC | ||||||
3/3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | Vasas SC | ||||||
4/4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | Vasas SC | ||||||
26/27 | 35 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Fiú Gyermek Magyar Kupa | Vasas SC | ||||||
3/3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | Vasas SC | ||||||
27/27 | 46 | 7 | 24 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Serdülő | ASI DSE | ||||||
1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Gyermek | ASI DSE | ||||||
22/22 | 24 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | ASI DSE | ||||||
21/21 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | ASI-VASAS | ||||||
16/16 | 14 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | ASI-Vasas II. | ||||||
6/6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | ASI-Kistarcsa | ||||||
8/8 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | VUK Kistarcsa | ||||||
11/11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | VUK Kistarcsa | ||||||
16/16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | Kistarcsa | ||||||
14/14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Kistarcsa | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Vasas SC | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2023/2024 | Fiú Serdülő Országos Bajnokság | Vasas SC | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.9 |
2022/2023 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | Vasas SC | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1.8 |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | Vasas SC | |||||
26/27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | -2.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Fiú Gyermek Magyar Kupa | Vasas SC | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3.0 |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | Vasas SC | |||||
27/27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 17 | 11.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Serdülő | ASI DSE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Gyermek | ASI DSE | |||||
22/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 13.7 |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | ASI DSE | |||||
21/21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 3.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | ASI-VASAS | |||||
16/16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 5 | 17.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | ASI-Vasas II. | |||||
6/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 8.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | ASI-Kistarcsa | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | VUK Kistarcsa | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 14.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | VUK Kistarcsa | |||||
16/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | Kistarcsa | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Kistarcsa | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |