Kiss Gábor
![]() |
Születési idő: | 2006. április 18. | |
Születési hely: | Debrecen | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ026206A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2023-07-08 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
5/5 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
5/5 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
26/26 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
29/29 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | 2023. évi Komjádi Kupa | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | CPVSE | ||||||||||||||
4/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | CPVSE | ||||||||||||||
4/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | CPVSE | ||||||||||||||
21/22 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | CPVSE | ||||||||||||||
23/23 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Férfi OB II | CPVSE | ||||||||||||||
12/12 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Komjádi Kupa 2022. | DVSE | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | DVSE | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Serdülő | DVSE | ||||||||||||||
12/15 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Gyermek | DVSE | ||||||||||||||
19/19 | 18/35 | 51 | 12/21 | 57% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 3/8 | 38% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Észak-keleti ifjúsági | CPVE Leány | ||||||||||||||
0/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Észak-keleti ifjúsági | CPVSE | ||||||||||||||
7/9 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Észak-keleti gyermek I. | DVSE | ||||||||||||||
4/4 | 1/7 | 14 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
2019/2020 | Fiú Gyermek | CPVSE | ||||||||||||||
2/3 | 2/9 | 22 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% |
2019/2020 | ÉK Gyermek I. | CPVSE | ||||||||||||||
8/8 | 39/100 | 39 | 28/61 | 46% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 3/11 | 27% | 2/11 | 18% | 5/12 | 42% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DK Gyermek III. | DVSE | ||||||||||||||
23/24 | 135/355 | 38 | 92/191 | 48% | 2/16 | 13% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/38 | 8% | 8/27 | 30% | 30/83 | 36% |
2018/2019 | ÉK Gyermek III. | DVSE | ||||||||||||||
12/12 | 48/88 | 55 | 26/42 | 62% | 6/7 | 86% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/10 | 30% | 6/10 | 60% | 7/19 | 37% |
2017/2018 | Vidék gyerek III. | DVSE | ||||||||||||||
4/6 | 1/26 | 4 | 1/18 | 6% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% |
2017/2018 | ÉK - Gyerek III. | DVSE | ||||||||||||||
4/4 | 12/52 | 23 | 6/25 | 24% | 4/13 | 31% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 2/10 | 20% |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Cívis Póló VSE | ||||||||||||||
1/1 | 5/22 | 23 | 4/12 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/6 | 0% | 1/3 | 33% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | Vidék gyerek V. | DVSE | ||||||||||||||
10/10 | 13/47 | 28 | 9/36 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | Szolnoki Dózsa | ||||||
5/5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | Szolnoki Dózsa | ||||||
5/5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||
26/26 | 42 | 3 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | Szolnoki Dózsa | ||||||
29/29 | 46 | 4 | 13 | 22 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | 2023. évi Komjádi Kupa | Szolnoki Dózsa | ||||||
1/1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | CPVSE | ||||||
4/4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | CPVSE | ||||||
4/4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | CPVSE | ||||||
21/22 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | CPVSE | ||||||
23/23 | 41 | 6 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Férfi OB II | CPVSE | ||||||
12/12 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Komjádi Kupa 2022. | DVSE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | DVSE | ||||||
2/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Serdülő | DVSE | ||||||
12/15 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Gyermek | DVSE | ||||||
19/19 | 29 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Észak-keleti ifjúsági | CPVE Leány | ||||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Észak-keleti ifjúsági | CPVSE | ||||||
7/9 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Észak-keleti gyermek I. | DVSE | ||||||
4/4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2020 | Fiú Gyermek | CPVSE | ||||||
2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | ÉK Gyermek I. | CPVSE | ||||||
8/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DK Gyermek III. | DVSE | ||||||
23/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | ÉK Gyermek III. | DVSE | ||||||
12/12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Vidék gyerek III. | DVSE | ||||||
4/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | ÉK - Gyerek III. | DVSE | ||||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Cívis Póló VSE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | Vidék gyerek V. | DVSE | ||||||
10/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | Szolnoki Dózsa | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | Szolnoki Dózsa | |||||
5/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Szolnoki Dózsa | |||||
26/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -4.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | Szolnoki Dózsa | |||||
29/29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | -12.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | 2023. évi Komjádi Kupa | Szolnoki Dózsa | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | CPVSE | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | CPVSE | |||||
4/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -0.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | CPVSE | |||||
21/22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | CPVSE | |||||
23/23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 6 | 2.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Férfi OB II | CPVSE | |||||
12/12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Komjádi Kupa 2022. | DVSE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | DVSE | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Serdülő | DVSE | |||||
12/15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -0.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Gyermek | DVSE | |||||
19/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 22.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Észak-keleti ifjúsági | CPVE Leány | |||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Észak-keleti ifjúsági | CPVSE | |||||
7/9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Észak-keleti gyermek I. | DVSE | |||||
4/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.9 |
2019/2020 | Fiú Gyermek | CPVSE | |||||
2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
2019/2020 | ÉK Gyermek I. | CPVSE | |||||
8/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DK Gyermek III. | DVSE | |||||
23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 29.6 |
2018/2019 | ÉK Gyermek III. | DVSE | |||||
12/12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 1 | 11.2 |
2017/2018 | Vidék gyerek III. | DVSE | |||||
4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 |
2017/2018 | ÉK - Gyerek III. | DVSE | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.6 |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Cívis Póló VSE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | Vidék gyerek V. | DVSE | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.5 |