Nagy Levente Attila
![]() |
Születési idő: | 2004. december 23. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ018392A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2024-01-05 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | E.ON Férfi OB I. | KSI | ||||||||||||||
1/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | KSI SE | ||||||||||||||
3/4 | 26/40 | 65 | 16/22 | 73% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 5/9 | 56% |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | KSI SE | ||||||||||||||
15/16 | 69/135 | 51 | 52/82 | 63% | 2/9 | 22% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/4 | 0% | 1/3 | 33% | 11/33 | 33% |
2022/2023 | Budapesti Ifjúsági Fiú | KSI SE | ||||||||||||||
1/1 | 5/8 | 63 | 4/5 | 80% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Férfi OB I/B | KSI SE | ||||||||||||||
5/5 | 7/17 | 41 | 5/9 | 56% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/6 | 33% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | KSI SE | ||||||||||||||
3/4 | 5/17 | 29 | 4/11 | 36% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
2021/2022 | Budapesti Ifjúsági Bajnokság (20 | KSI SE | ||||||||||||||
7/7 | 37/72 | 51 | 27/43 | 63% | 2/5 | 40% | 2/6 | 33% | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 5/13 | 38% |
2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | KSI SE | ||||||||||||||
11/24 | 32/64 | 50 | 27/42 | 64% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 1/14 | 7% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | E.ON Férfi OB I | KSI SE | ||||||||||||||
1/2 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/4 | 25% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Vízvári Serdülő Kupa | KSI SE | ||||||||||||||
4/5 | 37/71 | 52 | 30/49 | 61% | 1/5 | 20% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 1/6 | 17% | 1/1 | 100% | 2/6 | 33% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Ifjúsági | KSI SE | ||||||||||||||
8/15 | 12/21 | 57 | 8/16 | 50% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Serdülő | KSI SE | ||||||||||||||
22/27 | 152/268 | 57 | 95/148 | 64% | 6/8 | 75% | 11/21 | 52% | 0/0 | - | 9/29 | 31% | 1/1 | 100% | 30/61 | 49% |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | KSI SE | ||||||||||||||
4/4 | 31/53 | 58 | 20/31 | 65% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 5/13 | 38% |
2019/2020 | Fiú Serdülő | KSI SE | ||||||||||||||
1/1 | 10/24 | 42 | 8/13 | 62% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Ifjúsági Fiú | KSI SE | ||||||||||||||
1/1 | 2/3 | 67 | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Serdülő Fiú | KSI SE | ||||||||||||||
4/4 | 30/53 | 57 | 20/25 | 80% | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 2/7 | 29% | 2/4 | 50% | 3/8 | 38% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | KSI SE | ||||||||||||||
19/24 | 100/164 | 61 | 76/103 | 74% | 5/12 | 42% | 0/0 | - | 0/0 | - | 6/15 | 40% | 3/8 | 38% | 10/26 | 38% |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | KSI SI I. | ||||||||||||||
15/16 | 75/120 | 63 | 55/78 | 71% | 10/16 | 63% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/6 | 17% | 4/4 | 100% | 5/16 | 31% |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | KSI SE | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | ||||||||||||||
16/17 | 49/93 | 53 | 33/57 | 58% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 6/15 | 40% | 1/2 | 50% | 6/15 | 40% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2003 | KSI SE | ||||||||||||||
3/4 | 8/15 | 53 | 7/13 | 54% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | ||||||||||||||
16/20 | 48/79 | 61 | 37/49 | 76% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/7 | 14% | 1/1 | 100% | 6/17 | 35% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | ||||||||||||||
22/22 | 100/204 | 49 | 73/147 | 50% | 4/10 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 10/27 | 37% | 3/4 | 75% | 10/16 | 63% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | E.ON Férfi OB I. | KSI | ||||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | KSI SE | ||||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | KSI SE | ||||||
15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Budapesti Ifjúsági Fiú | KSI SE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Férfi OB I/B | KSI SE | ||||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | KSI SE | ||||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Budapesti Ifjúsági Bajnokság (20 | KSI SE | ||||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | KSI SE | ||||||
11/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | E.ON Férfi OB I | KSI SE | ||||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Vízvári Serdülő Kupa | KSI SE | ||||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Ifjúsági | KSI SE | ||||||
8/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Serdülő | KSI SE | ||||||
22/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | KSI SE | ||||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fiú Serdülő | KSI SE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Ifjúsági Fiú | KSI SE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Serdülő Fiú | KSI SE | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | KSI SE | ||||||
19/24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | KSI SI I. | ||||||
15/16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | KSI SE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | ||||||
16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2003 | KSI SE | ||||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | ||||||
16/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | ||||||
22/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | E.ON Férfi OB I. | KSI | |||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | KSI SE | |||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | KSI SE | |||||
15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4.5 |
2022/2023 | Budapesti Ifjúsági Fiú | KSI SE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Férfi OB I/B | KSI SE | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | KSI SE | |||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |
2021/2022 | Budapesti Ifjúsági Bajnokság (20 | KSI SE | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3.3 |
2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | KSI SE | |||||
11/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | E.ON Férfi OB I | KSI SE | |||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Vízvári Serdülő Kupa | KSI SE | |||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Ifjúsági | KSI SE | |||||
8/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Serdülő | KSI SE | |||||
22/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8.4 |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | KSI SE | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |
2019/2020 | Fiú Serdülő | KSI SE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Ifjúsági Fiú | KSI SE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Serdülő Fiú | KSI SE | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | KSI SE | |||||
19/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.7 |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | KSI SI I. | |||||
15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 4.1 |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | KSI SE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | |||||
16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2003 | KSI SE | |||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | |||||
16/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | |||||
22/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12.5 |